🍁
CLB Çevirici — Resmi IRCC Tablosu
Canadian Language Benchmark (CLB) ile IELTS General, CELPIP-General ve PTE Core puanlarınızı karşılaştırın. 2026 güncel resmi tablo.
CLB nedir?
CLB (Canadian Language Benchmark), Kanada hükümetinin İngilizce dil yeterliliğini 12 seviyeye ayıran standart sistemidir. Express Entry, Provincial Nominee Program ve tüm Kanada PR başvurularında kullanılır. CLB 4 (başlangıç) - CLB 12 (uzmanlık) arası.
CLB 7+: Express Entry FSW için gerekli
CLB 9+: Yüksek CRS puanı için
CLB 10: Maksimum dil bonusu
Tam Karşılaştırma Tablosu
| CLB | Seviye | IELTS General (L/R/W/S) | CELPIP (L/R/W/S) | PTE Core (L/R/W/S) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beginner | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28-38 | 33-41 | 31-40 | 28-41 |
| 5 | Initial intermediate | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39-49 | 42-50 | 41-50 | 42-50 |
| 6 | Developing intermediate | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50-59 | 51-59 | 51-59 | 51-59 |
| 7 | Adequate intermediate | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60-70 | 60-68 | 60-68 | 68-75 |
| 8 | Fluent intermediate | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 71-81 | 69-77 | 69-78 | 76-83 |
| 9 | Initial advanced | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82-88 | 78-87 | 79-87 | 84-88 |
| 10 | Fluent advanced | 8.5+ | 8.0+ | 7.5+ | 7.5+ | 10 | 10 | 10 | 10 | 89+ | 88+ | 88+ | 89+ |
Express Entry için minimumlar
- Federal Skilled Worker (FSW): CLB 7 (her bölüm)
- Canadian Experience Class (CEC) NOC 0-A: CLB 7
- Canadian Experience Class (CEC) NOC B: CLB 5
- Federal Skilled Trades: CLB 5 (S, L), CLB 4 (R, W)
Yüksek CRS puan için CLB 9+
CRS (Comprehensive Ranking System) için CLB 9+ almak çok önemlidir:
- • CLB 7: 17 puan/bölüm
- • CLB 8: 23 puan/bölüm
- • CLB 9: 29 puan/bölüm
- • CLB 10+: 32 puan/bölüm
CLB 7 → 9 = 48 ekstra puan!
Hangi sınavı almalıyım?
3 sınav da kabul edilir — özelliklerine göre seçim yapın.